Aim TTi EX354T trojitý výstup DC zdroj napětí
Aim TTi EX354T Triple Output DC Power Supply
Vyžádat cenovou nabídku
Aim TTi EX354T kompaktní 305W trojitý výstup DC zdroj: dvakrát 0-35V/4A výstupy, logika 5V/3.3V na 5A, 4místné LED měřiče, vzdálené snímání.
Podrobnosti o produktu
| Model | EX354T |
| Výrobce | Aim TTi |
| Kategorie | Zdroje napájení a elektronické zátěže |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
Aim TTi EX354T je vysoce výkonný trojitý výstup DC zdroj napětí určený pro laboratorní, konstrukční a inženýrské aplikace. Kombinuje přesné řízení napětí a proudu s dvěma nezávislými výstupy a přepínatelným logickým výstupem 5V/3.3V, přičemž dodává 305W výkonu v kompaktních rozměrech s bezventilátorovým chladičem. Zdroj obsahuje nezávislé 4místné LED měření, provoz s konstantním napětím nebo konstantním proudem a vynikající regulaci pro náročné testovací a vývojové práce.
Klíčové vlastnosti
- Trojitý výstup: dvakrát 0-35V na 0-4A každý, plus 5V/3.3V logický výstup na 5A
- Celková kapacita výkonu: 305W s 280W pro duální provoz zdroje
- Odděleného 4místné LED měření napětí a proudu pro každý hlavní výstup s rychlostí aktualizace 4 za sekundu
- Provoz s konstantním napětím nebo konstantním proudem s automatickým přepínáním a indikací režimu
- Přepínaný místní nebo vzdálený senzor na hlavních výstupech
- Ochrana výstupu: vnitřně chránění proti zkratu, chránění proti externímu napětí a zpětnému proudu
- Přepínatelný logický výstup 5V nebo 3.3V na třetím kanálu přes ovládání na přední panel
- Hrubé a jemné ovládání napětí pro přesné nastavení
- Logaritmické řízení proudu pro přesné nastavení nízkého proudu
- Tichý provoz — bezventilátorové konvekční chladení
- Univerzální 4mm bezpečnostní svorkovnice přijímající různé typy konektorů
- Kompaktní design s nízkou produkcí tepla
Aplikace
- Návrh a testování vývoje obvodu
- Prototipování a pájení elektroniky
- Charakterizace zařízení a měření parametrů
- Vývoj logických obvodů s konfigurovatelným výstupem 5V/3.3V
- Vzdělávací laboratorní práce
Specifikace
| Voltage Range | 0V to 35V minimum0V to 35V minimum0V to 35V minimum |
| Current Range | 0A to 4A minimum0A to 4A minimum0A to 4A minimum |
| Operating Mode | Constant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-over |
| Load Regulation | <0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change |
| Line Regulation | <0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change |
| Output Impedance | Typically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >20kΩ in constant current mode |
| Output Protection: | Output will withstand up to 40V forward voltageOutputs will withstand forward voltages up to 40VOutputs will withstand forward voltages up to 40V |
| Output Terminals | Universal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitchUniversal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitch4mm terminals on 19mm (0.75") pitch |
| Voltage Setting | By coarse and fine controlsBy coarse and fine controlsBy coarse and fine controls |
| Current Setting | By single logarithmic controlBy single logarithmic controlBy single logarithmic control |
| AC Input | 110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II |
| Power Consumption | 500VA max500VA max500VA max |
| Operating Range | +5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH |
| Storage Range | −40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC |
| Environmental | Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2 |
| Safety | Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326 |
| Weight | 4.3 kg4.3 kg4.3 kg |
| Features | Parameters |
Vyžádat cenovou nabídku
Aim TTi EX354T trojitý výstup DC zdroj napětí
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt