Sumitomo T-502S Elite Spojovací zařízení pro optická vlákna s aktivní zarovnáním
Sumitomo T-502S Elite Active Clad Alignment Fusion Splicer
Vyžádat cenovou nabídku
Sumitomo T-502S spojovací zařízení s technologií NanoTune AI, aktivní analýzou jádra a typickou ztrátou spoje 0,03 dB pro instalaci vysokorychlostních sítí optických vláken.
Podrobnosti o produktu
| Model | T-502S-KIT_038 (TK053BM0038-00) |
| Výrobce | Sumitomo |
| Kategorie | Testování sítě a optických vláken |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
Sumitomo T-502S je špičkové spojovací zařízení pro optická vlákna s aktivním zarovnáním pláště určené pro instalaci a údržbu vysokovýkonných sítí optických vláken. Kombinuje pokročilou technologii NanoTune AI s analýzou horkého jádra, aby byla zajištěna konzistentní kvalita spoje a zvýšená efektivita bez ohledu na provozní podmínky nebo úroveň dovednosti uživatele.
Klíčové vlastnosti
- Technologie NanoTune AI pro optimalizovanou efektivitu a přesnost sváření
- Analýza horkého jádra (HCA) pro přesný odhad ztráty během sváření
- Detekce typu vlákna pro rozlišení mezi vlákny MMF a SMF
- Zvětšení obrazu x370 s pokročilou optickou svárovnou
- Rychlá doba svařování: 6 sekund, doba zahřívání: 12 sekund
- 250 cyklů spoje a zahřívání s jednou sadou elektrod
- Připojení SumiCloud pro cloudové služby zvyšování produktivity a vzdálené řízení
- Vícedotykový kapacitní dotykový displej s intuitivním uživatelským rozhraním
- Robustní design s hodnocením odolnosti IPx2/IP5x
Aplikace
- Instalace sítí optických vláken v domácnostech (FTTx)
- Nasazení vysokorychlostní komunikační sítě
- Optimalizace ztráty spoje pro dlouhé trati optických vláken
- Polní údržba a oprava sítí optických vláken
Zahrnuté příslušenství
- Adaptér AC
- Napájecí kabel AC
- Baterie
- Náhradní elektroda (1 pár)
- Příručka stručného odkazu
- Přepravní obal s ergonomickou pracovní vanou
- Ramínkový pás
- Kabel USB
Specifikace
| NanoTune™ | The T-502S is powered by our NanoTune™ AI technology, which greatly improves splicing efficiency and accuracy regardless of operational condition and user skill. |
| Hot Core Analyzing | The T-502S provides accurate estimated loss by analyzing the fiber image through high-quality microscopes during splicing. |
| Detection of MMF and SMF Fiber Types | As a world first, the T-502S introduces fiber type detection function to an active cladding alignment splicer. This allows the T-502S to distinguish between MMF and SMF fiber types and ensure use of the correct splice program. |
| SumiCloud™ | SumiCloud™ * adds wireless LAN connectivity*⁴ to the T-502S. This gives access to a suite of cloud based productivity services via our smartphone app. SumiCloud™ includes a Preventive Maintenance function, Over The Air firmware updates, and the capability to create and send work reports to the cloud. A web browser based management interface allows managers to review splicer reports and performance, and remotely lock units in case of theft. |
| A Multi-Touch Screen and Familiar User Interface | The T-502S’s light and compact body has a large capacitive touchscreen with multi-touch. Users of our recent core alignment splicers will find a familiar user interface for ease of use. |
| Case and Work Tray | The T-502S’s carrying case includes an ergonomic working tray. The splicer can be used on the tray as soon as the case is opened, enabling users to start jobs immediately. The T-502S improves workability and reduces the installment/construction time in the field environment. With the increase in remote work and telemedicine, as well as online learning, establishment of high-speed, large-capacity, low-delay communication networks is increasingly demanded. The Sumitomo Electric Group contributes to advanced communication networks by developing and providing new products and technologies that meet customer needs with even higher functionality, expandability, and workability. |
| Feature | Parameter |
| NanoTune™ AI Programed Splice | Nano Tune |
| IoT Technology | SumiCloud |
| Enhanced Accuracy Loss Estimation Feature | Available (HCA) |
| Fiber Type Detection Feature | Available |
| Dimension | 126(W) x 154(D) x 83(H) mm |
| Weight | 1.1 kg |
| Splice Loss (typical) | 0.03 dB |
| Splice Time (typical) | 6 seconds |
| Heating Time (typical) | 12 seconds |
| Splice & Heat Cycle | 250 cycles |
| Durability | 76cm on 5 faces/IPx2/IP5x * |
| Part | Qty |
Vyžádat cenovou nabídku
Sumitomo T-502S Elite Spojovací zařízení pro optická vlákna s aktivní zarovnáním
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt