EXFO FTB-720-023B-04B Modul OTDR
EXFO FTB-720-023B-04B OTDR Module
Vyžádat cenovou nabídku
EXFO FTB-720-023B-04B je modul OTDR s testováním živého vlákna na 1625 nm, dynamickým rozsahem až 36 dB, mrtvou zónou 0,8 m a inteligentní iOLM.
Podrobnosti o produktu
| Model | FTB-720-023B-04B |
| Výrobce | EXFO |
| Kategorie | Testování sítě a optických vláken |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
EXFO FTB-720-023B-04B je modul OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) určený pro každodenní terénní testování v přístupových sítích. Nabízí schopnosti testování jednovidového i multimodového režimu s podporou testování živého vlákna na 1625 nm, což umožňuje charakterizaci sítě v provozu. Inteligentní aplikace iOLM (intelligent Optical Link Mapper) poskytuje automatizované, inteligentní řešení problémů pro sítě FTTA, LAN, datových center a privátní sítě.
Klíčové vlastnosti
- Dynamický rozsah až 36 dB pro komplexní charakterizaci vláken
- Mrtvá zóna události až 0,8 metru pro přesné detekování událostí
- Kombinovaná podpora jednovidového a multimodového režimu vlnové délky (1310/1550 nm) s filtrovaným portem 1625 nm
- Testování živého vlákna na 1625 nm pro monitorování sítě v provozu
- Připraven na iOLM s jedním dotykem více akvizic a vizuálními výsledky go/no-go
- Soulad s Encircled Flux (EF) pro normami založené multimodové testování
- Střední hodnota v reálném čase pro nepřetržité monitorování vláken
- Automatizovaný režim Automode pro rychlý přehled vláken a úpravu parametrů
- Zabudovaný vyhledávač makrozáhybů pro automatické detekování ohybu
- Schopnost obousměrné analýzy prostřednictvím softwaru Fast Reporter 2
- Volba iCERT pro inteligentní certifikaci datových center kabelů
Aplikace
- Charakterizace vláken v provozu a monitorování sítě v provozu
- Řešení problémů a certifikace přístupové sítě
- Testování kabelů LAN a WAN
- Instalace a aktivace privátní sítě
- Testování a certifikace vláken datových center
- Charakterizace sítě Fronthaul/backhaul (FTTA, FTTT, vzdálené rádiové hlavy, DAS, malé buňky)
Specifikace
| Real-Time Averaging: | Activates the OTDR laser in continuous shooting mode, the trace refreshes in real time and allows to monitor the fiber for a sudden change. Perfect for a quick overview of the fiber under test. |
| Automode: | Used as a discovery mode, this feature automatically adjusts the distance range and the pulse width in function of the link under test. It is recommended to adjust the parameters to perform additional measurements to locate other events. |
| Zoom Tools: | Zoom and center to facilitate the analysis of your fibers. Draw a window around the area of interest and center in the screen quicker. |
| Set Parameters On The Fly: | Dynamically change OTDR settings for the ongoing acquisition without stopping or returning to submenus. |
| Microbend Finder: | This built-in feature enables the unit to automatically locate and identify macrobends, no need to spend further time analyzing the traces. |
| Bidirectional Analysis: | Via Fast Reporter 2 Data Post-Processing Software. Recommended to ensure true splice characterization, bidirectional analysis combines results from both directions to provide an average loss for each event. For a more complete event characterization, use iOLM and benefit from maximum resolution on both directions (multiple pulse widths at multiple wavelengths), as well as a consolidated view |
| Data Center Cable Certification (iCERT) | iCERT option turns the iOLM into an intelligent tier-2 certifier with automated pass/fail thresholds for SM/MM cables, helping fiber installers to certify or troubleshoot any enterprise or datacenter network according to the recognized international standards (including TIA-568, ISO 11801). |
| Features | Parameters |
| Distance Range (km) | Multimode: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40 Singlemode: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260 |
| Pulse Width (ns) | Multimode: 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000 Singlemode: 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000 |
| Loss Threshold (dB) | 0.01 |
| Loss Resolution (dB) | 0.001 |
| Sampling Resolution (m) | Multimode: 0.04 to 2.5 Singlemode: 0.04 to 5 |
| Sampling Points | Up to 256 000 |
| Measurement Time | User-defined (60 min. maximum) |
| Typical Real-Time Refresh (Hz) | 3 |
| Size (H x W x D) | 130 mm x 36 mm x 252 mm (5 1/8 in x 1 7/16 in x 9 15/16 in) |
| Weight | 0.65 kg 1.4 lb |
| Relative Humidity | 0% to 95% non-condensing |
| Model / Part Number | Description |
| FTB-720-12CD | OTDR 850/1300 nm |
| Example | FTB-720-023B-OTDR-EA-EUI-89 |
Vyžádat cenovou nabídku
EXFO FTB-720-023B-04B Modul OTDR
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt