Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digitální kleště multimetru
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Vyžádat cenovou nabídku
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS true-RMS kleště multimetru s duálními displeji pro simultánní čtení ampérů a voltů, K-typ teplotní sonda a tenké čelisti pro těsný přístup.
Podrobnosti o produktu
| Model | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Výrobce | Amprobe |
| Kategorie | Multimetry a digitální multimetry |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS je true-RMS kleště multimetru ideální pro HVAC a elektrické aplikace. Kombinuje pohodlí měření proudu s komplexními funkcemi multimetru. Duální displej umožňuje simultánní čtení ampérů a voltů, zatímco tenké čelisti umožňují přístup k těsně umístěným vodičům.
Klíčové vlastnosti
- Měření True-RMS pro přesné výsledky na nesinusových průběhech
- Duální displeje pro simultánní čtení ampérů a napětí
- Měří střídavý proud až 600A a AC/DC napětí až 600V
- Měření teploty pomocí zahrnuté termoelektriky K-typu
- Měření mikro-ampérů pro testování čidel plamene
- Měření frekvence, kapacity (až 3000 µF) a odporu (až 40MΩ)
- Testování diody a sumátor kontinuity pro rychlou diagnostiku
- Funkce Hold a maximum reading
- Tenké čelisti pro přístup do těsných měřicích prostor
- Přizpůsobuje vodiče až do 1,1" (28mm) v průměru
- Automatické určení rozsahu a automatické vypnutí
- Gumové pouzdro pro ochranu
Specifikace
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Vyžádat cenovou nabídku
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digitální kleště multimetru
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt