AEMC K100 DC/AC Mikrosonda
AEMC K100 DC/AC MicroProbe
Vyžádat cenovou nabídku
AEMC K100 měří DC/AC proudy od 100µA s proporcionálním výstupem mV pro přímé čtení na multimetrech a osciloskopech.
Podrobnosti o produktu
| Model | K100 |
| Výrobce | AEMC |
| Kategorie | Multimetry a digitální multimetry |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
AEMC K100 je kompaktní DC/AC Mikrosonda určená pro měření extrémně nízkých úrovní proudu na digitálních multimetrech a osciloskopech. S bezedotykový klešťovým designem a proporcionálním výstupem mV umožňuje přímá měření bez nutnosti přepínání rozsahu nebo režimu.
Klíčové vlastnosti
- Měří extrémně nízké DC proudy od 100µA
- Proporcionální výstupní signál pro celkový proud (DC + AC)
- Ultra-kompaktní velikost s bezedotykový kleštěm
- Není vyžadováno přepínání rozsahu nebo režimu
- Jednoduché připojení se standardními banánovými konektory
- Nízký výstupní šum (méně než 100µV DC do 3kHz)
- Duální LED indikátory pro přetížení (červená) a stav napájení (zelená)
- Výstupní signál: 1mV/mA pro přímé čtení DMM nebo osciloskopem
Aplikace
- Měření nízkoproudých obvodů DC/AC
- Analýza průběhů na osciloskopech
- Testování zařízení a odstraňování problémů
- Monitorování proudu v laboratoři
Specifikace
| Features | Parameters |
| Maximum Conductor Size | 3/16”, 0.18" (4.5mm) |
| Current Range | 4.5ADC / 3Arms AC |
| Measurement Range | 100µA to ±4.5ADC / 100µA to 3Arms AC |
| Output | 5 ft (1.5m) lead with two 4mm banana plug |
| Output Signal | 1mV/mA |
| Resolution | DC: 50µA, AC: 100µA typical |
| Accuracy | DC: 1% R ± 200µA; AC: 2% R ± 200µA |
| Output Noise | <100µV, DC to 3kHz |
| Frequency Range | DC to 2kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| Overload | ±4.7A |
| Power Source | One 9V alkaline battery |
| Battery Life | 20H |
| Operating Temperature | 14° to +131°F (-10° to +55°C), 95% RH |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Dimensions | Probe: 4.4 x 0.6 x 1.0” (111 x 15 x 25mm) Module: 4.9 x 2.5 x 1.1” (124 x 64 x 28mm) |
| Weight | 9oz (250g) |
| Ingress Protection | IP 40 |
| EMC | EN50082-1 class A EN 50081-1 |
| Safety Compliance | EN 61010-1 300 V CAT II CE |
| Model / Part Number | Description |
| Model K100 / 1200.67 | DC/AC MicroProbe Model K100 |
Vyžádat cenovou nabídku
AEMC K100 DC/AC Mikrosonda
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt