Zesilovač proudové sondy Tektronix AM503
Tektronix AM503 Current Probe Amplifier
Vyžádat cenovou nabídku
Tektronix AM503 je zesilovač proudové sondy umožňující zobrazení proudu na jakémkoliv osciloskupu s citlivostí 10 mV/div a šířkou pásma 100 MHz, kompatibilní se sondami A6302 a A6303.
Podrobnosti o produktu
| Model | AM503 |
| Výrobce | Tektronix |
| Kategorie | LCR a impedanční analyzátory |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
Zesilovač proudové sondy Tektronix AM503 je všestranný modulární přístroj, který umožňuje zobrazení měření proudu na standardních osciloskopech. Převádí výstup z kompatibilních sond proudu na signály vhodné pro zobrazení osciloskopem, což jej činí nezbytným pro aplikace vyžadující monitorování AC/DC proudu.
Klíčové vlastnosti
- Kompatibilní se sondami proudu A6302, A6303, P6302 a P6303
- Maximální vstupní proud: 20A pro 6302; 100A pro 6303
- Šířka pásma: >50 MHz (6302); >15 MHz (6303)
- Čas vzestupu: <7 ns (6302); <23 ns (6303)
- Defleční faktor: 1 mA/div až 5 A/div (6302); 20 mA/div až 50 A/div (6303)
- Modul jednostranné šířky; Hmotnost: 4 lb
- Vyžaduje se chassis TM500 nebo TM5000 series
Aplikace
- Měření a zobrazování AC/DC proudu
- Testování a odstraňování poruch zdroje napájení
- Analýza motorů a transformátorů
Specifikace
| Compatible Probes | A6302, A6303, P6302, P6303 |
| Maximum Input Current (6302) | 20A |
| Maximum Input Current (6303) | 100A |
| Bandwidth (6302) | >50 MHz |
| Bandwidth (6303) | >15 MHz |
| Rise Time (6302) | <7 ns |
| Rise Time (6303) | <23 ns |
| Deflection Factor (6302) | 1 mA/div to 5 A/div |
| Deflection Factor (6303) | 20 mA/div to 50 A/div |
| Weight | 4 lb |
| Module Width | Single width |
| Mainframe Required | TM500 or TM5000 series |
Vyžádat cenovou nabídku
Zesilovač proudové sondy Tektronix AM503
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt