Fluke Calibration 9144-C Polní metrologická baňka
Fluke Calibration 9144-C Field Metrology Well
Vyžádat cenovou nabídku
Fluke Calibration 9144-C je přenosná polní metrologická baňka poskytující rozsah teploty 50-660°C s přesností ±0.35°C a výbornou stabilitou pro kalibraci termočlánku a RTD bez procesní...
Podrobnosti o produktu
| Model | 9144-C |
| Výrobce | Fluke Calibration |
| Kategorie | Dry Block Calibrators |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
Fluke Calibration 9144-C je přenosná polní metrologická baňka, která poskytuje vysokovýkonné schopnosti kalibrace teploty suché bloku v kompaktním balení. Určená pro techniky vyžadující přesné měření teploty bez procesní elektroniky, tento přístroj poskytuje výborný metrologický výkon s rychlou stabilizací teploty pro efektivní polní kalibrace.
Klíčové vlastnosti
- Teplotní rozsah: 50°C až 660°C (122°F až 1220°F)
- Přesnost displeje: ±0.35°C při 50°C, ±0.35°C při 420°C, ±0.5°C při 660°C
- Stabilita: ±0.03°C při 50°C, ±0.05°C při 420°C, ±0.05°C při 660°C
- Radiální uniformita: ±0.02°C při 50°C, ±0.05°C při 420°C, ±0.10°C při 660°C
- Axiální uniformita při 40 mm: ±0.05°C při 50°C, ±0.35°C při 420°C, ±0.5°C při 660°C
- Hloubka ponoření: 150 mm (5.9 in)
- Doba ohřevu: 15 minut od 50°C do 660°C
- Velký LCD displej s volbou °C nebo °F
- Vizuální a zvukový indikátor stability
- Vložka C se šesti otvory 0.25 palce pro porovnávací kalibrace
Aplikace
- Kalibrace a ověření termočlánku
- Kalibrace RTD a PRT
- Kalibrace smyčky vysílače
- Porovnávací kalibrace s více sondami
- Ověření průmyslového teploměru
- Testování teplotních senzorů v polních prostředích
Součásti balení
- Vložka C (šest otvorů 0.25 palce)
- Sériový kabel RS-232
- Software pro řízení 9930 Interface-it
Specifikace
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity | ±0.05°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C; ±0.025°C at 420°C; ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes from 50°C to 660°C |
| Cooling Time | 35 minutes from 660°C to 50°C; 25 minutes from 660°C to 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 90% RH (non-condensing) |
Vyžádat cenovou nabídku
Fluke Calibration 9144-C Polní metrologická baňka
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt