Fluke Calibration 9144 Suchá kalibrační baňka
Fluke Calibration 9144 Dry-Well Calibrator
Vyžádat cenovou nabídku
Fluke Calibration 9144 je přenosná polní metrologická baňka pro přesnou kalibraci teploty od 50–660°C se špičkovou přesností, stabilitou a uniformitou.
Podrobnosti o produktu
| Model | 9144 |
| Výrobce | Fluke Calibration |
| Kategorie | Dry Block Calibrators |
| Dostupnost | Na objednávku |
Popis
Přehled
Fluke Calibration 9144 je vysoce teplotní polní metrologická baňka pro kalibraci širokého spektra teplotních senzorů a vysílačů v průmyslových procesních prostředích. Pokrývá rozsah 50°C až 660°C a kombinuje přenosnost, rychlost a přesnost třídy metrologie. Obsahuje vestavěnou kompenzaci gradientu teploty pro zachování stabilního výkonu v proměnlivých polních podmínkách.
Klíčové vlastnosti
- Teplotní rozsah: 50°C až 660°C (122°F až 1220°F)
- Přesnost displeje: ±0.35°C při 50°C, ±0.35°C při 420°C, ±0.5°C při 660°C
- Stabilita: ±0.03°C při 50°C, ±0.05°C při 420°C, ±0.05°C při 660°C
- Radiální uniformita: ±0.02°C při 50°C, ±0.05°C při 420°C, ±0.10°C při 660°C
- Axiální uniformita (40 mm): ±0.05°C
- Hloubka ponoření: 150 mm (5.9 in)
- Doba ohřevu: 15 minut od 50°C do 660°C
- Velký LCD displej s volbou °C/°F
- Lehký a přenosný — méně než 8.2 kg (18 lb)
- Indikátor stability signalizuje připravenost k Kalibraci
- Certifikát kalibrace schválený normou IEC-17025 NVLAP je součástí balení
Aplikace
- Kalibrace smyčky vysílače
- Kalibrace a ověření termočlánku
- Kalibrace senzorů RTD a PRT
- Testování termostatických spínačů
- Ověření průmyslových procesních senzorů
Specifikace
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Vyžádat cenovou nabídku
Fluke Calibration 9144 Suchá kalibrační baňka
Odpověď do 24 hodin
Bez závazků
Přímý kontakt